ETF · Indeksai
S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index
Iš viso ETF
5
Visi produktai
5 ETFPavadinimas | Turto klasė | Valdomi turto | Vidutinis apyvarta | Teikėjas | Išlaidos santykis | Investavimo segmentas | Indeksas | Pradžios data | NAV (grynoji turto vertė) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcijos | 2,6 mlrd. | — | 0,22 | Large Cap | S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index | 2022-05-24 | 14,03 | 2,94 | 19,90 | ||
| Akcijos | 127,72 mln. | — | 0,24 | Large Cap | S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index | 2023-06-22 | 12,61 | 2,94 | 19,90 | ||
| Akcijos | 127,72 mln. | — | 0,24 | Large Cap | S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index | 2023-06-22 | 12,61 | 2,94 | 19,90 | ||
| Akcijos | 48,82 mln. | 20 687,71 | 0,20 | Large Cap | S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index | 2021-11-17 | 29,66 | 2,99 | 20,72 | ||
| Akcijos | 14,18 mln. | — | 0,38 | Neciklinis vartotojų asortimentas | S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index | 2022-05-24 | 9,54 | 2,38 | 16,46 |
ETF Katalogas
ETF KatalogasVisos turto klasės
Visi segmentai
+109 daugiau